Модель | Размер внутреннего бака (мм) | Вместимость (л) | Параметр 1-го бака | Параметр 2-го бака | Параметр 3-го бака | Параметр 4-го бака | Нагрузка (кг) | Размер машины (мм) | Общая мощность машины (кВт) |
JM-4036SD | 500x300x250 | 38 | Ультразвук 0.6кВт/28кГц, обогрев 3кВт, фильтрация, побочный бак 1.5кВт | Ультразвук 0.6кВт/28кГц, обогрев 4.5кВт, вспенивание | Ультразвук 0.6кВт/28кГц, обогрев 4.6кВт | Мобильное ветровое резание, Сушка горячим воздухом, 3кВт+0.75кВт вентилятор | 20 | 3750*1250*1780 | 19 |
JM-4072SD | 550x450x350 | 77 | Ультразвук 1.2кВт/28кГц, обогрев 4.5кВт, фильтрация, побочный бак 1.5кВт | Ультразвук 1.2кВт/40кГц, обогрев 4.5кВт, вспенивание | Ультразвук 1.2кВт/40кГц, обогрев 4.6кВт | Мобильное ветровое резание, Сушка горячим воздухом, 6кВт+0.75кВт вентилятор | 40 | 4050*1350*1850 | 27 |
JM-4108SD | 600x500x450 | 135 | Ультразвук 1.8кВт/28кГц, обогрев 6кВт, фильтрация, побочный бак 3кВт | Ультразвук 1.8кВт/28кГц, обогрев 6кВт, вспенивание | Ультразвук 1.8кВт/28кГц, обогрев 7кВт | Мобильное ветровое резание, Сушка горячим воздухом, 9кВт+1.5кВт вентилятор | 60 | 4350*1400*1950 | 40 |
JM-4180SD | 800x600x550 | 264 | Ультразвук 3кВт/28кГц, обогрев 9кВт, фильтрация, побочный бак 3кВт | Ультразвук 3кВт/28кГц, обогрев 12кВт, вспенивание | Ультразвук 3кВт/28кГц, обогрев 13кВт | Мобильное ветровое резание, Сушка горячим воздухом, 12кВт+1.5кВт вентилятор | 80 | 5500*1550*2100 | 56 |
JM-4216SD | 1000x600x600 | 360 | Ультразвук 3.6кВт/28кГц, обогрев 12кВт, фильтрация, побочный бак 4.5кВт | Ультразвук 3.6кВт/28кГц, обогрев 12кВт, вспенивание | Ультразвук 3.6кВт/28кГц, обогрев 13кВт | Мобильное ветровое резание, Сушка горячим воздухом, 15кВт+1.5кВт вентилятор | 100 | 6750*1550*2150 | 72 |
JM-4324SD | 1000x900x600 | 540 | Ультразвук 5.4кВт/28кГц, обогрев 24кВт, фильтрация, побочный бак 6кВт | Ультразвук 5.4кВт/28кГц, обогрев 24кВт, вспенивание | Ультразвук 5.4кВт/28кГц, обогрев 25кВт | Мобильное ветровое резание, Сушка горячим воздухом, 24кВт+3кВт вентилятор | 150 | 6750*1950*2150 | 124 |
JM-4432SD | 1200x1000x800 | 960 | Ультразвук 7.2кВт/28кГц, обогрев 36кВт, фильтрация, побочный бак 8кВт | Ультразвук 7.2кВт/28кГц, обогрев 36кВт, вспенивание | Ультразвук 7.2кВт/28кГц, обогрев 37кВт | Мобильное ветровое резание, Сушка горячим воздухом, 24кВт+3кВт вентилятор | 200 | 7950*2100*2300 | 168 |
Ультразвуковая очистка предлагает быстрый и эффективный способ удаления масла, жира, ржавчины, клея и других загрязняющих веществ. Она особенно хорошо справляется с очисткой слепых отверстий, узких щелей и скрытых участков на деталях, обеспечивая глубокую и тщательную очистку.