Limpieza por ultrasonido + secado
El primer tanque de agua está equipado con un sistema de filtrado que ahorra efectivamente agua y detergente. ¡¡ luego introduzca el objeto limpiado en el segundo tanque para secarlo rápidamente para el siguiente proceso, mejorando así la eficiencia de la limpieza!

Product Features
  • 01
    Primer tanque: limpieza por ultrasonido. Segunda lata: seca.
  • 02
    Los materiales de acero inoxidable de alta calidad son más duraderos y resistentes a la corrosión.
  • 03
    Equipado con un sistema de filtrado, es más ecológico.
  • 04
    Equipado con un sistema de filtrado para ahorrar costos laborales, agua y detergente.
  • 05
    Tiene una función de secado que permite secar rápidamente los artículos y prepararse para el siguiente proceso.
Technical Parameter
Model Frequency(KHz) Capacity(L) Inner Tank Size(mm) Ultrasonic Power(W) Heating Power(W) Drying Power(W) Temp Control( ℃) Drying Temp
JP-2012GH 28/40 38 500*300*250 0-600 1500 3000 RT-95 RT-150℃
JP-2018GH 28/40 53 500*350*300 0-900 1500 3000 RT-95 RT-150℃
JP-2024GH 28/40 77 550*400*350 0-1200 3000 3000 RT-95 RT-150℃
JP-2030GH 28/40 99 550*450*400 0-1500 3000 3000 RT-95 RT-150℃
JP-2031GH 28/40 96 800*300*400 0-1500 3000 3000 RT-95 RT-150℃
JP-2036GH 28/40 135 600*500*450 0-1800 4500 3000 RT-95 RT-150℃
JP-2048GH 28/40 175 700*500*500 0-2400 6000 3000 RT-95 RT-150℃
JP-2060GH 28/40 264 800*600*550 0-3000 6000 3000 RT-95 RT-150℃
JP-2072GH 28/40 360 1000*600*600 0-3600 9000 6000 RT-95 RT-150℃
JP-2084GH 28/40 420 1500*700*400 0-4200 15000 6000 RT-95 RT-150℃
JP-2096GH 28/40 480 1200*500*800 0-4800 15000 9000 RT-95 RT-150℃
JP-2108GH 28/40 540 1000*900*600 0-5400 18000 9000 RT-95 RT-150℃
JP-2120GH 28/40 640 1000*800*800 0-6000 21000 9000 RT-95 RT-150℃
JP-2132GH 28/40 800 1000*1000*800 0-6600 24000 12000 RT-95 RT-150℃
JP-2144GH 28/40 960 1200*1000*800 0-7200 27000 12000 RT-95 RT-150℃
JP-2216GH 28/40 1500 1500*1000*1000 0-10800 27000 21000 RT-95 RT-150℃

Vídeos Relacionados
Industria de la joyería, industria médica, fábrica de electrónica, fábrica de moldeo, taller de automóviles, taller de diesel, industria automotriz, laboratorio científico, universidad, clínica dental, óptica, ferretería.
Efecto de Limpieza
La limpieza por ultrasonido proporciona una solución rápida y eficaz para eliminar aceites, grasas, óxido, pegamento y otros tipos de contaminantes. Es particularmente eficaz para llegar a agujeros ciegos, grietas estrechas y puntos ocultos en la pieza de trabajo, proporcionando una limpieza completa y completa.



clutch cleaning with skymen ultrasonic cleaner before and after


Solicite una cotización inmediata
Nombre *
E-mail *
Tel
País *
Industry *
  • Nueva industria fotovoltaica energética
  • Industria de piezas de automóviles
  • Industria del hardware mecánico
  • Industria óptica y Optoelectrónica
  • Transporte ferroviario e industria aeroespacial
  • Industria electrónica de semiconductores
  • Industria del hidrógeno
  • Industria aeronáutica
  • Dispositivos médicos e industria farmacéutica
  • Industria automotriz de nueva energía
  • Industria Plástica
  • Industria alimentaria
Company Name
Message
Enter Verification Code*
Solicitar Presupuesto