Modelo | Tamaño Interno(mm) | Capacidad(L) | Parámetro del 1er tanque | Parámetro del 2do tanque | Parámetro del 3er tanque | Carga máxima(Kg) | Tamaño de la máquina(mm) | Potencia total de la máquina(kw) |
JM-3072SD | 550x450x350 | 77 | ultrasonido 1.2kw/28khz, calefacción 4.5kw, filtración, tanque secundario 1.5kw | ultrasonido 1.2kw/40khz, calefacción 4.5kw, burbujas | corte de viento móvil, secado por aire caliente, 3kw+0.75kw ventilador | 20 | 3520*1380*1850 | 18 |
JM-3072SD | 600x500x450 | 135 | ultrasonido 1.8kw/28khz, calefacción 6kw, filtración, tanque secundario 3kw | ultrasonido 1.2kw/28khz, calefacción 6kw, burbujas | corte de viento móvil, secado por aire caliente, 9kw+1.5kw ventilador | 60 | 3650*1420*1930 | 30 |
JM-3144SD | 1000x600x600 | 360 | ultrasonido 3.6kw/28khz, calefacción 12kw, filtración, tanque secundario 4.5kw | ultrasonido 3.6kw/28khz, calefacción 12kw, burbujas | corte de viento móvil, secado por aire caliente, 15kw+1.5kw ventilador | 100 | 4100*1580*2100 | 56 |
JM-3216SD | 1000x900x600 | 540 | ultrasonido 5.4kw/28khz, calefacción 24kw, filtración, tanque secundario 6kw | ultrasonido 5.4kw/28khz, calefacción 24kw, burbujas | corte de viento móvil, secado por aire caliente, 24kw+3kw ventilador | 150 | 4100*1930*2100 | 95 |
JM-3288SD | 1200x1000x800 | 960 | ultrasonido 7.2kw/28khz, calefacción 36kw, filtración, tanque secundario 6kw | ultrasonido 7.2kw/28khz, calefacción 36kw, burbujas | corte de viento móvil, secado por aire caliente, 24kw+3kw ventilador | 200 | 4380*2050*2300 | 124 |
La limpieza por ultrasonido es un método rápido y eficaz para eliminar el aceite, la grasa, el óxido, el pegamento y otros escombros. es especialmente adecuado para llegar a agujeros ciegos, huecos estrechos y áreas ocultas en la pieza de trabajo, asegurando una limpieza completa y completa.