Limpieza por ultrasonido + lavado + secado

1. coloque las piezas en el primer tanque y limpie por ultrasonido con un sistema de filtrado. El líquido de limpieza está compuesto por agua corriente y detergente, y el tiempo de limpieza es de unos 10 - 15 minutos.

Después de 2,15 minutos, las piezas se trasladan a un segundo tanque para enjuagar para eliminar los limpiadores y las manchas residuales, asegurando una mejor limpieza. El medio de lavado es solo agua del grifo y las piezas deben remojarse en el segundo tanque de agua durante unos 5 minutos.

3. en el último paso, coloque las piezas en el tanque de secado durante 5 - 10 minutos.

Product Features
  • 01
    Limpieza rápida y completa
  • 02
    Ahorro de mano de obra, tiempo y detergente
  • 03
    Servicios mayoristas OEM / ODM
  • 04
    Las piezas limpias no están dañadas
  • 05
    Eliminar fácilmente la suciedad y el polvo
  • 06
    Con interruptor de parada de emergencia
  • 07
    Su 304 / su 316 material de tanque
  • 08
    Sistema de filtrado para filtrar objetos flotantes
  • 09
    Bombas de marca potentes y duraderas
  • 10
    Cesta de limpieza gratuita de acero inoxidable
  • 11
    Entrada / salida de agua en la posición adecuada
  • 12
    Con cesta de acero inoxidable
  • 13
    Doble / multifrecuencia disponible
Technical Parameter

Model Capacity (L) Tank Size (mm) Ultrasonic Power (W) Hetaing Power(W) Drying Heating Power(W) Frequency (kHz) Timer (Min/H) Temperature (°c) Drying Temperature (°c)
JP-3024GH 38L 500*300*250mm 0-600W 1500W 3000W 28/40 0-99MIN Room temp-95 Room temp-150
JP-3036GH 53L 500*350*300mm 0-900W 1500W 3000W 28/40 0-99MIN Room temp-95 Room temp-150
JP-3048GH 77L 550*400*350mm 0-1200W 3000W 3000W 28/40 0-99MIN Room temp-95 Room temp-150
JP-3060GH 99L 550*450*400mm 0-1500W 3000W 4500W 28/40 0-99MIN Room temp-95 Room temp-150
JP-3062GH 96L 800*300*400mm 0-1500W 3000W 4500W 28/40 0-99MIN Room temp-95 Room temp-150
JP-3072GH 135L 600*500*450mm 0-1800W 4500W 4500W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3096GH 175L 700*500*500mm 0-2400W 6000W 6000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3120GH 264L 800*600*550mm 0-3000W 6000W 6000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3144GH 360L 1000*600*600mm 0-3600W 9000W 6000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3168GH 420L 1500*700*400mm 0-4200W 12000W 6000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3192GH 480L 1200*500*800mm 0-4800W 12000W 9000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3216GH 540L 1000*900*600mm 0-5400W 18000W 9000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3240GH 640L 1000*800*800mm 0-6000W 18000W 9000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3264GH 800L 1000*1000*800mm 0-6600W 24000W 12000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3288GH 960L 1200*1000*800mm 0-7200W 24000W 12000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150
JP-3432GH 1500L 1500*1000*1000mm 0-10800W 30000W 15000W 28/40 0-99H Room temp-95 Room temp-150


Vídeos Relacionados
Industria de la joyería, industria médica, fábrica de electrónica, fábrica de moldeo, taller de automóviles, taller de diesel, industria automotriz, laboratorio científico, universidad, clínica dental, óptica, ferretería.
Efecto de Limpieza
La limpieza por ultrasonido proporciona una forma rápida y eficaz de eliminar el aceite, la grasa, el óxido, el pegamento y otros escombros. también es buena para limpiar agujeros ciegos, grietas estrechas y áreas inaccesibles en la pieza de trabajo, asegurando un efecto completo.

Solicite una cotización inmediata
Nombre *
E-mail *
Tel
País *
Industry *
  • Nueva industria fotovoltaica energética
  • Industria de piezas de automóviles
  • Industria del hardware mecánico
  • Industria óptica y Optoelectrónica
  • Transporte ferroviario e industria aeroespacial
  • Industria electrónica de semiconductores
  • Industria del hidrógeno
  • Industria aeronáutica
  • Dispositivos médicos e industria farmacéutica
  • Industria automotriz de nueva energía
  • Industria Plástica
  • Industria alimentaria
Company Name
Message
Enter Verification Code*
Solicitar Presupuesto