Máquina de limpieza ultrasónica de cuatro ranuras

1. coloque las piezas en el primer tanque y limpie por ultrasonido con un sistema de filtrado. La solución de limpieza es agua del grifo mezclada con detergente y el tiempo de limpieza es de unos 15 minutos.

Después de 2,15 minutos, las piezas se trasladan a un segundo tanque para enjuagar para eliminar los limpiadores y las manchas residuales, asegurando una mejor limpieza. Solo con agua corriente, remoje las piezas en un segundo tanque de agua durante unos 5 minutos.

3. después de enjuagar en el segundo tanque de agua, mueva las piezas al tercer tanque de agua para enjuagar extra. Del mismo modo, solo se utiliza agua del grifo para remojar las piezas durante otros 5 minutos.

4. finalmente, coloque las piezas en el tanque de secado durante 5 - 10 minutos para completar el proceso de limpieza.


Product Features
  • 01
    Limpieza rápida y completa.
  • 02
    Ahorro de mano de obra, tiempo y detergente.
  • 03
    Servicios mayoristas OEM / ODM.
  • 04
    Las piezas limpias no están dañadas.
  • 05
    Eliminar fácilmente la suciedad y el polvo.
  • 06
    Con interruptor de parada de emergencia.
  • 07
    Su 304 / su 316 material de tanque.
  • 08
    Sistema de filtrado para filtrar objetos flotantes.
  • 09
    Bombas de marca potentes y duraderas.
  • 10
    Cesta de limpieza gratuita de acero inoxidable.
  • 11
    Entrada / salida de agua en la posición adecuada.
  • 12
    Con cesta de acero inoxidable.
  • 13
    Doble / multifrecuencia disponible.
Technical Parameter
Modelo Capacidad (L) Tamaño del tanque (mm) Potencia ultrasónica (W) Potencia de calefacción (W) Frecuencia (kHz) Tiempo (H) Temperatura de calefacción (°C) Temperatura de secado (°C)
JP-4024GPH 38 500*300*250 0-600*2 1500W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4036GPH 53 500*350*300 0-900*2 1500W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4048GPH 77 550*400*350 0-1200*2 3000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4060GPH 99 550*450*400 0-1500*2 3000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4061GPH 96 800*300*400 0-1500*2 3000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4072GPH 135 600*500*450 0-1800*2 4500W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4096GPH 175 700*500*500 0-2400*2 6000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4120GPH 264 800*600*550 0-3000*2 6000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4144GPH 360 1000*600*600 0-3600*2 9000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4168GPH 420 1500*700*400 0-4200*2 12000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4192GPH 480 1200*500*800 0-4800*2 12000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4216GPH 540 1000*900*600 0-5400*2 18000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4240GPH 640 1000*800*800 0-6000*2 21000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4264GPH 800 1000*1000*800 0-6600*2 24000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4288GPH 960 1200*1000*800 0-7200*2 24000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150
JP-4432GPH 1500 1500*1000*1000 0-10800*2 30000W*2 28/40 0-99H Temperatura ambiente - 95 Temperatura ambiente - 150

Vídeos Relacionados
Industria de la joyería, industria médica, fábrica de electrónica, fábrica de moldeo, taller de automóviles, taller de diesel, industria automotriz, laboratorio científico, universidad, clínica dental, óptica, ferretería.
Efecto de Limpieza
La limpieza por ultrasonido es un método rápido y eficaz para eliminar el aceite, la grasa, el óxido, el pegamento y otros escombros. es especialmente adecuado para llegar a agujeros ciegos, huecos estrechos y áreas ocultas en la pieza de trabajo, asegurando una limpieza completa y completa.

cleaning-gear-with-skymen-ultrasonic-cleaner
Solicite una cotización inmediata
Nombre *
E-mail *
Tel
País *
Industry *
  • Industria de piezas de automóviles
  • Industria del hardware mecánico
  • Industria aeronáutica
  • Industria electrónica de semiconductores
  • Transporte Ferroviario Industria
  • Industria automotriz de nueva energía
  • Industria óptica y Optoelectrónica
  • Nueva industria fotovoltaica energética
  • Industria del hidrógeno
  • Dispositivos médicos e industria farmacéutica
  • Industria Plástica
  • Industria alimentaria
Company Name
Message
Enter Verification Code*
Solicitar Presupuesto