Tanque único con sistema de filtrado
La máquina de limpieza ultrasónica con sistema de filtrado es muy adecuada para artículos gravemente contaminados por aceite y polvo, proporcionando limpieza periódica y ahorrando detergente, agua, tiempo y mano de obra.





Product Features
  • 01
    Alta potencia, alta frecuencia, profundidad de limpieza completa, adecuada para la limpieza de agujeros ciegos.
  • 02
    Función de limpieza del filtro, limpieza circular, ahorro de tiempo y esfuerzo.
  • 03
    Material 304sus de 2,0 mm de espesor, resistente y duradero.
  • 04
    La Potencia y la temperatura son ajustables y los usuarios pueden controlarlas con flexibilidad.
Technical Parameter
Model Capacity (L) Tank Size (mm) Ultrasonic Power (W) Heating Power (W) Frequency (kHz) Filtration Timer (Min/H) Temperature (°c)
JP-120G 38 500*300*250 0-600 1500 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-180G 53 500*350*300 0-900 1500 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-240G 77 550*400*350 0-1200 3000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-300G 99 550*450*400 0-1500 3000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-301G 96 800*300*400 0-1500 3000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-360G 135 600*500*450 0-1800 4500 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-480G 175 700*500*500 0-2400 6000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-600G 264 800*600*550 0-3000 6000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-720G 360 1000*600*600 0-3600 9000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-840G 420 1500*700*400 0-4200 15000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-960G 480 1200*500*800 0-4800 15000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-1108G 540 1000*900*600 0-5400 18000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-1120G 640 1000*800*800 0-6000 21000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-1132G 800 1000*1000*800 0-6600 24000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-1144G 960 1200*1000*800 0-7200 27000 28/40 YES 0-99H Room temp-95
JP-1216G 1500 1500*1000*1000 0-10800 36000 28/40 YES 0-99H Room temp-95

Vídeos Relacionados
La limpieza por ultrasonido es ampliamente utilizada en diversas industrias, incluyendo joyas, medicina, electrónica, moldeo, reparación de automóviles, talleres de diesel, fabricación de automóviles, laboratorios de investigación científica, universidades, clínicas dentales, tiendas de óptica y ferreterías.
Efecto de Limpieza
La limpieza por ultrasonido proporciona un método rápido y eficaz para eliminar el aceite, la grasa, el óxido, el pegamento y otros escombros. es especialmente adecuado para llegar a agujeros ciegos, huecos estrechos y áreas de difícil acceso en diferentes tipos de piezas de trabajo.

brake caliper cleaning with skymen ultrasonic cleaner before and after
Solicite una cotización inmediata
Nombre *
E-mail *
Tel
País *
Industry *
  • Nueva industria fotovoltaica energética
  • Industria de piezas de automóviles
  • Industria del hardware mecánico
  • Industria óptica y Optoelectrónica
  • Transporte ferroviario e industria aeroespacial
  • Industria electrónica de semiconductores
  • Industria del hidrógeno
  • Industria aeronáutica
  • Dispositivos médicos e industria farmacéutica
  • Industria automotriz de nueva energía
  • Industria Plástica
  • Industria alimentaria
Company Name
Message
Enter Verification Code*
Solicitar Presupuesto